医药生物行业跟踪周报
行业概览与投资策略
本周与年初至今,医药指数(-3.74%,-12.78%)相对上证指数的超额收益分别为(-1.66%,-17.75%)。药店板块在本周表现较为坚挺,跌幅较小,显示出一定的防御性。随着门诊统筹政策的逐步落地,药店行业的前景被看好。
投资策略重点关注:
- 药店领域:推荐老百姓、益丰药房等公司。
- CGM领域:关注鱼跃医疗、三诺生物等企业。
- 中药领域:包括太极集团、东阿阿胶、佐力药业、方盛制药、达仁堂、康缘药业等。
- 原料药领域:千红制药、同和药业、华海药业、天宇股份等。
- 临床及仿制药CRO:诺思格、泰格医药、百诚医药、阳光诺和等。
- 创新药领域:涵盖百济神州、恒瑞医药、海思科、迈威生物、泽璟制药-U、迪哲药业等公司。
- 医疗服务领域:爱尔眼科、三星医疗、海吉亚医疗、固生堂等。
- 科研服务领域:奥浦迈、百普赛斯、金斯瑞生物、药康生物等。
- 血制品领域:上海莱士、天坛生物、博雅生物等。
风险提示
- 药品或耗材降价风险:政策调整可能导致药品或耗材价格大幅下降,影响公司盈利能力。
- 医保政策风险:医保政策的变动可能对医药企业的销售和利润产生不确定性影响。
建议关注的企业列表
|股票代码| 公司名称|
|---|---|
|600276.SH| 恒瑞医药|
|002422.SZ| 科伦药业|
|002675.SZ| 东诚药业|
|002653.SZ| 海思科|
|601607.SH| 上海医药|
|300573.SZ| 兴齐眼科|
|603676.SH| 卫信康|
|002294.SZ| 信立泰|
|301301.SZ| 川宁生物|
|002262.SZ| 恩华药业|
|2171.HK| 科济药业|
|300705.SZ| 九典制药|
|000513.SZ| 丽珠集团|
|002019.SZ| 亿帆医药|
|1801.HK| 信达生物|
|300558.SZ| 贝达药业|
|600196.SH| 复星医药|
|6855.HK| 亚盛医药|
|9966.HK| 康宁杰瑞|
|9969.HK| 诺诚健华|
|9995.HK| 荣昌生物|
|2315.HK| 百奥赛图|
|0013.HK| 和黄医药|
|2096.HK| 先声药业|
|688235.SH| 百济神州|
|688506.SH| 百利天恒|
|603259.SH| 药明康德|
|002821.SZ| 凯莱英|
|300363.SZ| 博腾股份|
|300347.SZ| 泰格医药|
|300347.SZ| 药石科技|
|301096.SZ| 百诚医药|
|688238.SH| 和元生物|
|301333.SZ| 诺思格|
|603456.SH| 九洲药业|
|1548.HK| 金斯瑞生物科技|
|300759.SZ| 康龙化成|
|603127.SH| 昭衍新药|
|688139.SH| 海尔生物|
|688046.SH| 药康生物|
|3