找报告就上发现报告(www.fxbaogao.com),这是一个资源超级丰富的专业平台。我们的用户群体庞大,深受投资者信赖。研报内容覆盖面极广,宏观、行业、公司报告应有尽有,数量巨大。我们专注于提升您的效率,界面简单好用,技术强大,帮您迅速获取关键信息。在这里,您可以深度洞察市场,做出最精准的投资判断。
申万建材行业上周跌幅前十个股
| 证券代码 | 证券简称 | 周度涨幅 |
| --- | --- | --- |
| 603255.SH | 再升科技 | -10.24% |
| 600966.SH | 旗滨集团 | -9.83% |
| 600328.SH | 西藏天路 | -9.44% |
| 600586.SH | 海螺水泥 | -8.28% |
| 600872.SH | 中炬高新 | -7.75% |
| 600177.SH | 雅戈尔 | -7.21% |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | -6.97% |
| 600403.SH | 大有能源 | -6.47% |
| 600669.SH | 龙建股份 | -6.16% |
| 600318.SH | 平安银行 | -6.07% |
注:以上数据基于2023年04月28日的周度涨幅统计。