西部证券2024年6月金股报告概要
策略月报:保持定力与行业展望
- 策略观点:建议投资者保持定力,关注结构性主线。5月市场波动,价值风格表现突出,红利指数持续强势,主题快速轮动。
- 行业展望:
- 价值风格:全年有望整体占优。
- 配置策略:攻守兼备,挖掘顺周期和困境反转品种,同时注重“位置低、股息高、价格涨、供需佳”的指标。
金股组合推荐
| 主线 | 配置建议 |
| --- | --- |
| 高股息 | 泛电力电网、有色、银行 |
| 顺周期涨价 | 资源、养殖、公用事业 |
| 成长波段 | 电子、计算机、通信、军工、医药 |
| 新质生产力 | 半导体、生物技术、智能驾驶 |
推荐金股
| 行业 | 股票代码 | 名称 | EPS预测(2023A/2024E/2025E) | PE(2024E) | 目标市值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电新 | 东方电子 | 0.40/0.52/0.64 | 23.34/18.83 | $221.26 |
| 军工 | 国泰集团 | 0.49/0.62/0.70 | 16.80/14.77 | $271.03 |
| 汽车 | 长城汽车 | 0.82/1.22/1.55 | 21.57/17.07 | $2026.40 |
| 半导体 | 兆易创新 | 0.24/1.61/2.40 | 51.06/34.32 | $5082.38 |
| 通信 | 中际旭创 | 2.80/6.12/8.24 | 26.14/19.42 | $58159.97 |
| 计算机 | 软通动力 | 0.56/0.78/1.05 | 48.69/36.16 | $16238.04 |
| 传媒 | 华策影视 | 0.20/0.24/0.28 | 29.09/25.54 | $257.10 |
| 有色 | 兴业银锡 | 0.53/0.99/1.25 | 14.36/11.37 | $2014.26 |
| 农业 | 科前生物 | 0.85/1.07/1.31 | 15.90/12.96 | $4016.95 |
| 医药 | 锦欣生殖 | 0.13/0.15/0.18 | 20.31/16.96 | $283.12 |
风险提示
- 政策推进不及预期风险。
- 海外经济衰退超预期风险。
- 产业发展不及预期风险。
分析与建议:西部证券建议投资者关注高股息资产、顺周期涨价机会及成长股的波段布局,同时聚焦新质生产力领域的投资机遇。报告中推荐的金股组合涵盖了多个行业,旨在为投资者提供多元化的投资选择,应对市场波动。然而,投资决策应基于个人风险承受能力和市场环境变化,谨慎评估。