矿山投产与产能
| 省份 | 矿山名称 | 开采方式 | 采矿权办理时间 | 生产规模(万吨/年) | 预计投产年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南 | 汝州李湾铝土矿 | 露天开采 | 2021年7月 | 10 | 2024年 |
| 河南 | 陕州区王家后乡冉山铝土矿 | 地下开采 | 2021年9月 | 30 | 2024年 |
| 河南 | 陕州区王家后乡岩根铝土矿 | 地下开采 | 2022年5月 | 50 | 2024年 |
| 河南 | 陕州区王家后乡遽沱铝土矿 | 地下开采 | 2022年7月 | 45 | 2024年 |
| 河南 | 陕州区王家后乡五门沟铝土矿 | 地下开采 | 2022年12月 | 100 | 2024年 |
| 河南 | 新安县西郁山铝土矿 | 地下开采 | 2023年6月 | 20 | 2024年 |
| 贵州 | 遵义市播州区三岔镇核桃湾铝土矿 | 地下开采 | 2022年4月 | 10 | 2024年 |
| 贵州 | 遵义县团山坡铝土矿 | 露天/地下开采 | 2022年5月 | 10 | 2024年 |
| 贵州 | 清镇市麦西大土铝土矿 | 地下开采 | 2022年6月 | 40 | 2024年 |
| 贵州 | 清镇市麦西腊拜铝土矿 | 露天/地下开采 | 2023年1月 | 20 | 2024年 |
| 贵州 | 铁厂镇九子岗铝土矿 | 露天/地下开采 | 2023年11月 | 10 | 2024年 |
| 广西 | 中国铝业股份有限公司平果大隆铝矿 | 露天开采 | 2021年6月 | 30 | 2024年 |
总合计
- 2024年:175万吨
- 2025年:170万吨
- 2026年:164万吨
政策与措施
- 安全生产:国务院安全生产委员会提出2024年底前基本消除重大事故隐患存量,2025年底前有效遏制重大事故隐患增量,2026年底前实现常态化机制。
- 绿色矿山建设:到2028年底,90%大型矿山、80%中型矿山需达到绿色矿山标准。
- 矿山安全生产:山西强化矿山安全监管,推进资源整合重组。
铝土矿供需平衡
- 国产矿:2021年8977万吨,2024年预计5569万吨,2025年预计5899万吨,2026年预计6099万吨。
- 进口矿:2021年10742万吨,2024年预计15835万吨,2025年预计17000万吨,2026年预计17627万吨。
- 全球铝土矿供给量:2021年19719万吨,2024年预计21404万吨,2025年预计22898万吨,2026年预计23726万吨。
- 氧化铝需求量:2021年19222万吨,2024年预计22138万吨,2025年预计23016万吨,2026年预计23488万吨。
- 供需平衡:2024年缺口约-734万吨,2025年缺口约-118万吨,2026年过剩237万吨。