以下是研报的主要内容和关键数据总结:
| 券种 | 收盘价 | 涨跌幅 | 日均成交量 | 持仓量 | 持仓变化 | 投机度 | CTD券 | IRR变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS2412 | 102.67 | 0.19% | 4610 | -330 | #DIV/0! | 240012.IB | -4.1% |
| TS2503 | 102.90 | 0.14% | 3690 | 9618 | 68 | 220019.IB | 1.8% |
| TS2506 | 103.02 | 0.21% | 9163 | 02622 | 20.31 | 220002.IB | 1.7% |
| TF2412 | 6.09 | 0.33% | 1550 | -3820 | #DIV/0! | 240001.IB | -14.8% |
| TF2503 | 6.41 | 0.57% | 6335 | 612649744 | 30.50 | 220012.IB | 1.4% |
| TF2506 | 6.38 | 0.59% | 1749 | 4707318 | 2.37 | 220021.IB | 1.4% |
| T2412 | 8.10 | 0.58% | 240 | -3726 | #DIV/0! | 240013.IB | -4.7% |
| T2503 | 8.49 | 0.91% | 7057 | 2186834 | -6072 | 210017.IB | -40.9% |
| T2506 | 8.34 | 2.11% | 9975 | 23340 | 0.43 | 200012.IB | -9.4% |
| TL2412 | 16.69 | 1.41% | 15000 | 0 | #DIV/0! | 200012.IB | -9.4% |
| TL2503 | 17.75 | 2.14% | 7257 | 5763917 | 0.95 | 210005.IB | -30.7% |
| TL2506 | 17.34 | 2.11% | 9975 | 23340 | 0.43 | 200012.IB | -9.4% |
主要指标变化:
- IRR:整体呈现波动趋势,如TS2412 IRR变化为-4.1%,TF2503 IRR变化为1.8%。
- CTD券:不同券种的CTD券有所变化,如TS2412为240012.IB,TF2503为220019.IB。
- 持仓量:大部分券种的持仓量有较大波动,如TS2412持仓量减少330,TF2503增加612649744。
其他重要经济指标:
- M2同比和社会融资规模:M2同比在2023年1月达到低点后回升,社会融资规模整体增长但波动明显。
- 通胀率:PPI和CPI在2023年持续波动,部分月份出现负增长。
- 国债发行利率:10年期国债发行利率在2023年有所下降,股份银行6个月同业存单发行利率也呈现下降趋势。