-
投资项目数:2023年1月至6月,中国智能制造业共进行了102个投资项目。
| 日期 | 投资项目数 | 同比变化 | 环比变化 |
|------------|------------|----------|----------|
| 2023年1月 | 17 | +21.43% | -10.53% |
| 2023年2月 | 17 | +13.33% | 无 |
| 2023年3月 | 28 | +33.33% | +64.71% |
| 2023年4月 | 16 | -27.27% | -42.86% |
| 2023年5月 | 18 | -21.74% | +12.50% |
| 2023年6月 | 6 | -73.91% | -66.67% |
-
投资总金额:累计713.85亿元。
| 日期 | 投资金额(亿元) | 同比变化 | 环比变化 |
|------------|------------------|----------|----------|
| 2023年1月 | 125.9 | +105.42% | +10.48% |
| 2023年2月 | 99.66 | -8.78% | -20.84% |
| 2023年3月 | 209.13 | +167.17% | +109.84% |
| 2023年4月 | 136.65 | +25.72% | -34.66% |
| 2023年5月 | 135.26 | +80.59% | -1.01% |
| 2023年6月 | 7.25 | -94.39% | -94.64% |
-
项目平均投资额:平均投资额随时间波动。
| 日期 | 项目平均投资额(万元/宗) | 同比变化 | 环比变化 |
|------------|---------------------------|----------|----------|
| 2023年1月 | 74059 | +69.17% | +23.48% |
| 2023年2月 | 58626 | -19.51% | -20.84% |
| 2023年3月 | 74690 | +100.38% | +27.40% |
| 2023年4月 | 85404 | +72.87% | +14.34% |
| 2023年5月 | 75146 | +130.76% | -12.01% |
| 2023年6月 | 12087 | -78.49% | -83.92% |