PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 (TO PROSPECTUS DATED FEBRUARY 4, 2026)
DirectBooking Technology Co., Ltd. (股票代码:ZDAI) 于 2026 年 4 月 1 日提交此补充招股说明书,旨在修订原招股说明书(日期:2026 年 2 月 4 日,注册编号:333-292662)中关于出售股东的部分信息。本次发行涉及最多 60,815,975 股 A 类普通股(在完成 1:16 反向拆股后,实际发行 3,800,999 股,拆股生效日期为 2026 年 2 月 19 日)。公司不会从证券转售中获利。
核心内容
-
修订内容
- 更新“出售股东”表格中 DataVision Intelligence Co., Ltd. 的转售股份数量(3,682,641 股)及发行后的间接持股比例(2.02%)。
- 其他出售股东信息保持不变,且未考虑反向拆股影响。
-
出售股东最终控制人信息
- 所有出售股东均为中国个人,其最终控制人均为个人股东,具体信息如下:
| 公司名称 | 最终控制人姓名 | 住址(中国香港/中国大陆/英属维尔京群岛) |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Visionetic Perception Co., Ltd. | 东辉刘 | 香港九龙观塘金怡工厂大厦 59 金怡街 D5 室 |
| OceanStar ECommerce Co., Ltd. | 关艳秋 | 香港北角兴和街 Tontex 工厂大厦 2 楼 A 单元 C05 |
| LiberArts EduVision Group Co., Ltd. | 赵淑丽 | 香港九龙观塘金怡街 Liven House 1019B 室 |
| HuaMaoTong International Trading Co., Ltd. | 吴艳婷 | 香港九龙旺角西洋菜南街凯悦商业大厦 2C 楼 602 室 |
| NovaSphere Global Investments Co., Ltd. | 刘梦海 | 中国黑龙江省巴彦县七星泡镇东泰村一组 5-16 号 |
| NeuroSphere Future Co., Ltd. | 姜延军 | 香港红磡马可逸大通街 Kaiser Est 2 期 1 楼 H11 室 |
| DataVision Intelligence Co., Ltd. | 姚莉莉 | 香港铜锣湾友爱街 Working View Comm Building 26 楼 01 室 |
| Navigators Capital Management Co., Limited | 刘先智 | 香港北角大坑泰雅街 Efficiency House 5 楼 A516 单元 |
| Happiness Technology Co., LTD | 杨红丽 | 英属维尔京群岛托尔托拉岛 Road Town Intershore Chambers |
| Congyan Chen | 陈聪言 | 中国河北省保定市曲阳县庄河乡贾寨村南街 101 号 |
-
风险提示
- 投资本公司证券涉及高风险,投资者应仔细阅读原招股说明书中“风险因素”章节的相关内容。
-
声明
- 美国证券交易委员会及各州证券监管机构未批准或反对本次发行,亦未对招股说明书或本补充招股说明书的准确性或充分性作出评价。任何违反此声明的行为均属犯罪行为。