美洲小盘股研究报告
公司概述与评级
| 公司名称 | 股票代码 | 当前股价 | 原目标价 | 新目标价 | EPS(FY1) | EPS(FY2) | 市值(亿美元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Array Technologies Inc. | ARRY | 11.00 | 18.00 | 11.00 | 0.69 | 1.21 | 1.6787 |
| Frontier Group Holdings, Inc. | ULCC | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 0.90 | 0.70 | 0.6981 |
| Hanesbrands Inc. | HBI | 6.09 | 5.00 | 6.09 | 0.35 | 0.61 | 2.1418 |
| Health Catalyst Inc. | HCAT | 14.03 | 6.65 | 14.03 | 0.37 | 0.72 | 0.4021 |
| Hilman Solutions Corp. | HLMN | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 0.50 | 0.51 | 1.8307 |
| Intapp Inc. | INTA | - | - | - | - | - | - |
| JELD-WEN Holdings, Inc. | JELD | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1.32 | 1.30 | 1.1971 |
| Latham Group, Inc. | SWIM | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 0.09 | 0.17 | 0.6126 |
| OptimizeRx | OPRX | 11.00 | 15.00 | 11.00 | 0.55 | 0.55 | 0.1531 |
| TruBridge, Inc. | TBRG | 10.00 | 12.57 | 10.00 | -3.61 | 0.04 | 0.1886 |
| American Axle & Manufacturing Inc. | AXLE | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.38 | 0.81 | 0.7665 |
| Aspen Aerogels Inc. | ASPN | 27.00 | 21.85 | 27.00 | 0.29 | 0.62 | 1.6842 |
| Fluence Energy | FLNC | 28.00 | 16.25 | 28.00 | 0.34 | 0.98 | 2.8330 |
行业与公司概况
-
能源
- Aspen Aerogels Inc.: 股票评级为“持有”,因季度业绩强劲且持续增长前景明朗,股价目标上调至27美元。
- Array Technologies Inc.: 股票评级为“正面”,由于新财年收入指引下调30%,但新订单稳健,毛利率指导上调。
-
健康医疗
- Health Catalyst Inc.: 股票评级为“中性”,计划下周与管理层举行一系列会议,市场观点认为短期内股价波动正常。
- OptimizeRx: 股票评级为“等重”,第二季度收入低于预期,但毛利率和调整后EBITDA指引提高,股价目标降至11美元。
- TruBridge, Inc.: 股票评级为“等重”,第二季度实现头条新闻收益,但未来仍需重建投资者信心。
-
工业
- American Axle & Manufacturing Inc.: 股票评级为“等重”,第二季度业绩超出预期,预计下半年业绩温和,债务偿还仍是短期重点。
- Frontier Group Holdings, Inc.: 股票评级为“正面”,第三季度税前利润率指引为-6%至-3%,但三季度减少高峰航线可能支持第四季度RASM上升。
- Hilman Solutions Corp.: 股票评级为“等重”,毛利率和调整后EBITDA指引提高