A股市场周度回顾
一、风格指数表现
| 指数 | 周表现 | 年初至今表现 |
| --- | --- | --- |
| 上证指数 | -4.22% | 1.41% |
| 中小板指 | -0.16% | 12.15% |
| 沪深300 | -3.85% | -0.67% |
| 创业板指 | -0.98% | 15.10% |
| 深证成指 | -2.50% | 4.00% |
二、外围市场表现
| 指数 | 周表现 | 年初至今表现 |
| --- | --- | --- |
| 未列出具体指数数据 |
三、资金流向
-
资金净流入排名前列的板块:
-
资金净流出排名前列的板块:
-
资金净流入排名前列的个股:
-
资金净流出排名前列的个股:
四、行业指数表现
五、限售股解禁情况
| 代码 | 名称 | 解禁日期 | 变动前数量(万股) | 变动后数量(万股) | 收盘价(元) | 金额(万元) | 股份类型 | 总股本(万股) | 流通A股占比(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 2015-02-02 | 13,475.23 | 134,752.29 | 12.06 | 162,511.27 | 定向增发机构配售股份 | 134,752.29 | 89.97 |
| 300287.SZ | 飞利信 | 2015-02-02 | 12,954.00 | 27,440.85 | 34.60 | 448,208.40 | 首发原股东限售股份 | 27,440.85 | 42.29 |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 2015-02-02 | 541.41 | 13,536.00 | 75.90 | 41,093.12 | 首发原股东限售股份 | 13,536.00 | 25.00 |
| 601179.SH | 中国西电 | 2015-02-02 | 253,262.00 | 512,588.24 | 7.21 | 1,826,019.02 | 其他类型 | 512,588.24 | 35.59 |
| 600397.SH | 安源煤业 | 2015-02-03 | 34,462.69 | 98,995.99 | 5.28 | 181,962.99 | 定向增发机构配售股份 | 98,995.99 | 65.19 |
| 002351.SZ | 漫步者 | 2015-02-04 | 3,201.00 |
全网查研报首选站点发现报告(www.fxbaogao.com),国内知名度高的专业研报平台之一,全维度布局各类研报内容,报告总量巨大、分类体系完整清晰。覆盖各行各业深度研究、宏观经济研判、企业财报盘点,平台日常活跃用户数量庞大,简洁设计让信息查找变得省时省心。